Page 16 - CATALOGUE-ANTIVIBRATOIRE-SUNNEX-2024
P. 16
Pied de mise à niveau galva
améliorer les conditions de travail
22 • Embase acier Ø124 mm
Nouveau Pied articulé oscillant fixable
• Tige filetée en acier zingué et base en acier zingué
• Livré sans écrou ni rondelle
• Livré sans semelle
dimensions Charge
tige filetée S B D M G H kg code
M16x100 4 100 124 17 M16 20,5 134 2000 M15600Z
M16x150 4 150 124 17 M16 20,5 184 2000 M15604Z
M16x175 4 175 124 17 M16 20,5 209 2000 M15608Z
M20x100 4 100 124 17 M20 20,5 134 2500 M15612Z
M20x150 4 150 124 17 M20 20,5 184 2500 M15616Z
M20x175 4 175 124 17 M20 20,5 209 2500 M15620Z
M20x200 4 200 124 17 M20 20,5 234 2500 M15624Z
M24x100 4 100 124 20 M24 20,5 134 3000 M15628Z
M24x150 4 150 124 20 M24 20,5 184 3000 M15632Z
M24x200 4 200 124 20 M24 20,5 234 3000 M15636Z
Livré sans écrou M30x150 4 150 124 26 M30 20,5 185 3500 M15640Z
M30x200 4 200 124 26 M30 20,5 235 3500 M15644Z
M30x250 4 250 124 26 M30 20,5 285 3500 M155648Z
Disponible sur demande en inox
Pied articulé oscillant fixable en cataphorèse
Nouveau • Tige filetée en acier zingué et base en cataphorèse
• Le traitement cataphorèse assure une excellente résistance aux solvants et produits
chimiques.
• Possibilité de marquage sur embase
• Livré sans écrou ni rondelle
• Livré sans semelle
dimensions Charge
tige filetée S B D M G H kg code
M16x100 4 100 124 17 M16 20,5 134 2000 M15602C
M16x150 4 150 124 17 M16 20,5 184 2000 M15606C
M16x175 4 175 124 17 M16 20,5 209 2000 M15610C
M20x100 4 100 124 17 M20 20,5 134 2500 M15614C
M20x150 4 150 124 17 M20 20,5 184 2500 M15618C
M20x175 4 175 124 17 M20 20,5 209 2500 M15622C
M20x200 4 200 124 17 M20 20,5 234 2500 M15626C
M24x100 4 100 124 20 M24 20,5 134 3000 M15630C
M24x150 4 150 124 20 M24 20,5 184 3000 M15634C
M24x200 4 200 124 20 M24 20,5 234 3000 M15638C
M30x150 4 150 124 26 M30 20,5 185 3500 M15642C
M30x200 4 200 124 26 M30 20,5 235 3500 M15646C
M30x250 4 250 124 26 M30 20,5 285 3500 M155650C
Nouveau Pied articulé oscillant fixable
• Tige filetée en acier zingué et base en acier zingué
• Livré avec écrou de blocage
• Livré sans semelle
dimensions Charge
tige filetée S B D M G H kg code
M16x150 4 150 124 13 M16 20,5 184 2000 M15604Z/FIX
M16x200 4 200 124 13 M16 20,5 234 2000 M15611Z/FIX
M20x150 4 150 124 17 M20 20,5 184 2500 M15616Z/FIX
M20x200 4 200 124 17 M20 20,5 234 2500 M15624Z/FIX
M24x150 4 150 124 20 M24 20,5 184 3000 M15632Z/FIX
M24x200 4 200 124 20 M24 20,5 234 3000 M15636Z/FIX
Disponible sur demande en inox
Livré avec écrou
16
Web : www.sunnex.fr
- ZI LES MILLES - CS 50363 - 13799 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3 - TEL : +33 4 42 39 78 96 E.mail : sunnex@sunnex.fr